Tarifa y Tiempos
Tarifario de servicios
Consulta nuestros principales servicios para carga general, precios referenciales y tiempos estimados de atención.
| N.° | Denominación del servicio | Tipo de carga | Moneda | Afecto IGV | Precio sin IGV | Tiempo de atención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisión de carga | Carga general | Dólares | Sí | US$ 100.00 | 8 horas |
| 2 | Handling destino | Carga general | Dólares | Sí | US$ 150.00 | 3 horas |
| 3 | TDI | Carga general | Dólares | Sí | US$ 65.00 | 8 horas |
| 4 | Monitoreo de carga | Carga general | Dólares | Sí | US$ 100.00 | 6 horas |
| 5 | Documentos Fee | Carga general | Dólares | Sí | US$ 50.00 | 2 horas |
| 6 | Transmisión SUNAT | Carga general | Dólares | Sí | US$ 120.00 | 2 horas |
| 7 | Gastos administrativos | Carga general | Dólares | Sí | US$ 65.00 | 8 horas |
| 8 | Revisión documentaria | Carga general | Dólares | Sí | US$ 80.00 | 8 horas |
| 9 | Emisión de BL | Carga general | Dólares | Sí | US$ 80.00 | 8 horas |
| 10 | Servicio de direccionamiento | Carga general | Dólares | Sí | US$ 150.00 | 8 horas |
| 11 | BL Fee | Carga general | Dólares | Sí | US$ 65.00 | 6 horas |
| 12 | THC por contenedor | Carga general | Dólares | Sí | US$ 125.00 | 4 horas |
| 13 | THD por contenedor | Carga general | Dólares | Sí | US$ 125.00 | 4 horas |
Importante: Los precios mostrados no incluyen IGV.
Los tiempos de atención son referenciales y pueden variar según las
características y condiciones de cada operación.
